Aspirapolvere di cenere
Modello | MWA503 |
Valutazione | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Potenza | 500W/600W/700W/800W |
Dimensione del serbatoio | 10L/11L/12L/15L |
Caratteristica
con funzione di soffiaggio
Accessori standard
1 tubo di aspirazione
1 tubo di alluminio
Borsa HEPA/Filtro
Certificato | Modello | Foto | Dati tecnici | Caratteristica | Imballaggio & Caricamento del contenitore |
Ce | MWA503C-*L-600W * Può essere 10L, 11L, 12L, 15L | | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potenza di input: 600W (Real 500W) Vacuità: ≥15kpa Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Tubo di alluminio: 200mm Serbatoio di ferro con colore nero Spessore: 0,4 mm Filtro: hepa o borsa da filtro Lunghezza del cavo di alimentazione: 2m | Con funzione di soffiaggio | 10l: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*278mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ |
11L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*301mm 1331pcs/20fcl 2795pcs/40fcl 3259pcs/40HQ | |||||
12L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*322mm 1259pcs/20fcl 2640pcs/40fcl 3166pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*392mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2495pcs/40HQ | |||||
Ce | MWA503C-*L-800W * Può essere 10L, 11L, 12L, 15L | | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potenza di input: 800W (Real 700W) Vacuità: ≥15kpa Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Tubo di alluminio: 200mm Serbatoio di ferro con colore nero Spessore: 0,4 mm Filtro: hepa o borsa da filtro Lunghezza del cavo di alimentazione: 2m | Con funzione di soffiaggio | 10l: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*278mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ |
11L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*301mm 1331pcs/20fcl 2795pcs/40fcl 3259pcs/40HQ | |||||
12L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*322mm 1259pcs/20fcl 2640pcs/40fcl 3166pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*392mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2495pcs/40HQ | |||||
GS & CE | MWA503G-*L-600W * Può essere 10L, 11L, 12L, 15L | | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potenza di input: 600W (Real 500W) Vacuità: ≥15kpa Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Tubo di alluminio: 200mm Serbatoio di ferro con colore nero Spessore: 0,4 mm Filtro: pre-filtro in metallo piccolo + Borsa da filtro di tipo Dacron Lunghezza del cavo di alimentazione: 2m | Con funzione di soffiaggio | 10l: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*280mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ |
11L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*303mm 1319pcs/20fcl 2767pcs/40fcl 3255pcs/40HQ | |||||
12L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*324mm 1238pcs/20fcl 2596pcs/40fcl 3078pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*394mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2489pcs/40HQ | |||||
GS & CE | MWA503G-*L-800W * Può essere 10L, 11L, 12L, 15L | | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potenza di input: 800W (Real 700W) Vacuità: ≥15kpa Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Tubo di alluminio: 200mm Serbatoio di ferro con colore nero Spessore: 0,4 mm Filtro: pre-filtro in metallo piccolo + Borsa da filtro di tipo Dacron Lunghezza del cavo di alimentazione: 2m | Con funzione di soffiaggio | 10l: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*280mm 1343pcs/20fcl 2816pcs/40fcl 3519pcs/40HQ |
11L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*303mm 1319pcs/20fcl 2767pcs/40fcl 3255pcs/40HQ | |||||
12L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*324mm 1238pcs/20fcl 2596pcs/40fcl 3078pcs/40HQ | |||||
15L: 1pc/cartone Dimensioni: 265*265*394mm 1048pcs/20fcl 2198pcs/40fcl 2489pcs/40HQ |
In caso di domande, puoi contattarci attraverso il modulo.
PRODOTTI
CONTATTACI
Diritto d'autore2021 Suzhou Wise Mechanic Electric Appliance Co., Ltd | Sostenuto da Leadong.com