+86-13962147856
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
MWA601C / MWA601G
WISE
8508110000
Aspirapolvere di cenere
Modello | MWA601C / MWA601G |
Valutazione | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Potenza | 700W/800W/1000W/1200W |
Dimensione del serbatoio | 12L/15L/18L/20L/23L |
Caratteristica
Indicatore di riempimento
Avvolgimento del cavo
Funzione di soffiaggio
Accessori standard
1 tubo di aspirazione
1 tubo di alluminio
Piccolo cestino del filtro in metallo + sacchetto filtro di tipo Dacron/HEPA
Aspirapolvere di cenere
Modello | MWA601C / MWA601G |
Valutazione | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Potenza | 700W/800W/1000W/1200W |
Dimensione del serbatoio | 12L/15L/18L/20L/23L |
Caratteristica
Indicatore di riempimento
Avvolgimento del cavo
Funzione di soffiaggio
Accessori standard
1 tubo di aspirazione
1 tubo di alluminio
Piccolo cestino del filtro in metallo + sacchetto filtro di tipo Dacron/HEPA
Certificato | Modello | Foto | Dati tecnici | Caratteristica | Imballaggio & Caricamento del contenitore | Opzioni |
Ce | MWA601C-*L-1000WA * Può essere 15l, 18L, 20L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potenza di input: 1000W (Real 800W) Vacuità: ≥16kpa Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m Tubo di alluminio: 200mm Serbatoio di ferro con colore nero Spessore: 0,4 mm Filtro: Hepa Lunghezza del cavo di alimentazione: 2m | 15L: 1pc/cartone Dimensione: 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40HQ | Se è necessario ruote (3pc), aggiungi USD0.80, la quantità di caricamento del contenitore è la stessa | ||
18L: 1pc/cartone Dimensioni: 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40HQ | ||||||
20L: 1pc/cartone Dimensione: 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40HQ | ||||||
GS & CE | MWA601G-*L-1000WA * Può essere 15l, 18L, 20L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potenza di input: 1000W (Real 800W) Vacuità: ≥16kpa Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m Tubo di alluminio: 200mm Serbatoio di ferro con colore nero Spessore: 0,4 mm Filtro: Hepa Lunghezza del cavo di alimentazione: 2m | 15L: 1pc/cartone Dimensione: 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40HQ | Se è necessario ruote (3pc), aggiungi USD0.80, la quantità di caricamento del contenitore è la stessa | ||
18L: 1pc/cartone Dimensioni: 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40HQ | ||||||
20L: 1pc/cartone Dimensione: 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40HQ |
Certificato | Modello | Foto | Dati tecnici | Caratteristica | Imballaggio & Caricamento del contenitore | Opzioni |
Ce | MWA601C-*L-1000WA * Può essere 15l, 18L, 20L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potenza di input: 1000W (Real 800W) Vacuità: ≥16kpa Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m Tubo di alluminio: 200mm Serbatoio di ferro con colore nero Spessore: 0,4 mm Filtro: Hepa Lunghezza del cavo di alimentazione: 2m | 15L: 1pc/cartone Dimensione: 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40HQ | Se è necessario ruote (3pc), aggiungi USD0.80, la quantità di caricamento del contenitore è la stessa | ||
18L: 1pc/cartone Dimensioni: 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40HQ | ||||||
20L: 1pc/cartone Dimensione: 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40HQ | ||||||
GS & CE | MWA601G-*L-1000WA * Può essere 15l, 18L, 20L | Mains: 230 V ~ 50 Hz Potenza di input: 1000W (Real 800W) Vacuità: ≥16kpa Diametro del tubo flessibile di aspirazione: 30mm Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m Tubo di alluminio: 200mm Serbatoio di ferro con colore nero Spessore: 0,4 mm Filtro: Hepa Lunghezza del cavo di alimentazione: 2m | 15L: 1pc/cartone Dimensione: 280*280*339mm 1095pcs/20fcl 2303pcs/40fcl 2639pcs/40HQ | Se è necessario ruote (3pc), aggiungi USD0.80, la quantità di caricamento del contenitore è la stessa | ||
18L: 1pc/cartone Dimensioni: 282*280*407mm 908pcs/20fcl, 1908pcs/40fcl, 2132pcs/40HQ | ||||||
20L: 1pc/cartone Dimensione: 282*282*451mm 838pcs/20fcl 1762pcs/40fcl 1972pcs/40HQ |
In caso di domande, puoi contattarci attraverso il modulo.
PRODOTTI
CONTATTACI
Diritto d'autore2021 Suzhou Wise Mechanic Electric Appliance Co., Ltd | Sostenuto da Leadong.com